Nếu iPad mini được xếp vào phân khúc máy tính bảng cở nhõ thì iPad 4 vẫn tiếp nối new iPad để cạnh tranh trên phân khúc cỡ lớn.
Đáng chú ý trong 2 sản phẩm mới của Apple đó chính là iPad mini, được xem là một sản phẩm hoàn toàn mới.
Cùng so sánh iPad mini với các sản phẩm đi trước đã từng tạo được tiếng vang trên phân khúc máy tính bảng cỡ nhỏ để xem liệu iPad mini có thể cạnh tranh với các đối thủ được hay không, chí ít là về cấu hình của sản phẩm.
Lưu ý: sở dĩ bài viết sử dụng “đại diện” của Samsung là Galaxy Tab 7.7 để so sánh thay vì Galaxy Tab 2 7.0 bởi lẽ Galaxy 7.7 có cấu hình mạnh mẽ và là máy tính bảng cỡ nhỏ mạnh nhất của Samsung.
iPad Mini | Nexus 7 | Kindle Fire HD | Galaxy Tab 7.7 | |
Kích cỡ màn hình | 7,9-inch | 7-inch | 7-inch | 7,7-inch |
Độ phân giải | 1024x768 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
Mật độ điểm ảnh | 163ppi | 216ppi | 216ppi | 196ppi |
Vi xử lý | Lõi kép A5 | Lõi tứ 1.2GHz | Lõi kép 1.2GHz | Lõi kép 1.4GHz |
Bộ nhớ RAM | Không rõ | 1GB | 1GB | 1GB |
Ổ cứng lưu trữ | 16GB, 32GB, 64GB | 8GB, 16GB | 16GB, 32GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Khe cắm thẻ nhớ ngoài | Không | Thêm 16GB | Không | Thêm 16GB |
Camera | 5 megapixel iSight ở sau, 1.2 megapixel ở trước | 1.2 megapixel ở trước, không có ở sau | 1.3 megapixel ở trước, không có ở sau | 3 megapixel ở sau, 2 megapixel ở trước |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 4G LTE | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE (chỉ có mạng của Verizon) |
Dung lượng pin | Không rõ | 4325mAh | 4400mAh | 5100mAh |
Khối lượng | 308g | 372g | 394,6g | 340,2g |
Hệ điều hành sử dụng | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Giá bán | 329 USD (16GB Wifi), 429 USD (32GB Wifi), 529 USD (64GB Wifi), 459 USD (16GB 4G), 559 USD (32GB 4G), 669 USD (64GB 4G) | 199 USD (8GB), 249 USD (16GB) | 199 USD (16GB), 249 USD (32GB) | 566 USD (phiên bản Wifi), 695 (phiên bản 3G/4G) |
Ngày có mặt trên thị trường | 2/11 | Đã có | Đã có | Đã có |
So sánh iPad mini và các phiên bản iPad khác
Cùng với iPad mini và iPad 4 được trình làng ngày hôm nay, Apple đã có đến 5 phiên bản iPad khác nhau. Nếu như iPad 4 được xem là sự nâng cấp chút ít của New iPad, thì iPad mini được Apple gọi là “một sự thay đổi hoàn toàn mới”.
Vậy iPad mini có thực sự mới và có gì khác biệt so với các phiên bản iPad khác? Cùng thực hiện một sự so sánh đơn giản dưới đây.
iPad mini | iPad 4 | New iPad | |
Kích cỡ màn hình | 7,9-inch | 9,7-inch | 9,7-inch |
Độ phân giải | 1024x768 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Mật độ điểm ảnh | 163ppi | 264ppi | 264ppi |
Dày | 7,2mm | 9,4mm | 9,4mm |
Khối lượng | 308g | 653g | 653g |
Vi xử lý | Lõi kép A5 | Lõi kép A6X (vi xử lý đồ họa lõi tứ) | Lõi kép A5X (vi xử lý đồ họa lõi tứ) |
Camera trước | 1.2 megapixel, quay phim HD 720p | 1.2 megapixel, quay phim HD 720p | VGA |
Camera sau | 5 megapixel, quay phim HD 1080p | 5 megapixel, quay phim HD 1080p | 5 megapixel, quay phim HD 1080p |
Hỗ trợ giọng nói Siri | Có | Có | Có |
Kết nối | Wifi, 4G LTE | Wifi, 4G LTE | Wifi, 4G LTE |
Dung lượng lưu trữ | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB |
Thời lượng pin | 10 giờ kết nối bằng Wifi, 9 giờ kết nối bằng 4G LTE | 10 giờ kết nối bằng Wifi, 9 giờ kết nối bằng 4G LTE | 10 giờ kết nối bằng Wifi, 9 giờ kết nối bằng 4G LTE |
Cổng kết nối | Lightning | Lightning | Cổng 30-pin |
Giá bán | 329 USD (16GB Wifi), 429 USD (32GB Wifi), 529 USD (64GB Wifi), 459 USD (16GB 4G), 559 USD (32GB 4G), 669 USD (64GB 4G) | 499 USD/599 USD/699 USD tương ứng với phiên bản 16GB/32GB/64GB kết nối Wifi; 629 USD/729 USD/829 USD tương ứng với phiên bản 16GB/32GB/64GB kết nối 4G LTE | Ngừng sản xuất, máy cũ được bán với giá 379 USD |
Nguồn: dantri.com.vn