GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(26-10-2012) | Giá vàng hôm qua(25-10-2012) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
SJC tự do | 46,250 | 46,380 | 46,160 | 46,280 |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 31.450 | 33.450 | 31.410 | 33.410 |
18K | 42.900 | 44.400 | 42.840 | 44.340 |
24K | 44.100 | 44.400 | 44.040 | 44.340 |
SJC10c | 46.250 | 46.400 | 46.190 | 46.340 |
SJC1c | 46.250 | 46.430 | 46.190 | 46.370 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 46.250 | 46.420 | 46.190 | 46.360 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 46.250 | 46.420 | 46.190 | 46.360 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 46.240 | 46.420 | 46.180 | 46.360 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 46.250 | 46.400 | 46.190 | 46.340 |
* Mũi tên mầu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
* Mũi tên mầu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
Giá vàng hôm nay(25-10-2012) | Giá vàng hôm qua(24-10-2012) | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
SJC tự do | 46,160 | 46,280 | 46,130 | 46,290 |
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | ||||
14K | 31.360 | 33.360 | 31.550 | 33.750 |
18K | 42.780 | 44.280 | 43.100 | 44.800 |
24K | 43.980 | 44.280 | 44.300 | 44.800 |
SJC10c | 46.130 | 46.280 | 46.130 | 46.300 |
SJC1c | 46.130 | 46.310 | 46.130 | 46.330 |
Giá vàng Hà Nội | ||||
SJC | 46.130 | 46.300 | 46.130 | 46.320 |
Giá vàng Đà Nẵng | ||||
SJC | 46.130 | 46.300 | 46.130 | 46.320 |
Giá vàng Nha Trang | ||||
SJC | 46.120 | 46.300 | 46.120 | 46.320 |
Giá vàng Cần thơ | ||||
SJC | 46.130 | 46.280 | 46.130 | 46.300 |
* Mũi tên mầu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (
Nguồn: 24h